| 楼盘名称: | 耀江五月花苑[长春楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 宽城区亚泰北大街与一匡街交汇处 | ||
| 建筑类型: | 住宅 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:177843平方米 | ||
| 总占地面积:134000平方米 | |||
| 总户数:780 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:0 | ||
| 绿化率:33 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:—— | 销售许可证: | 长房售证(2007)第040号 |
| 均价:2400元/平方米 | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2007-05-12 | 开发商/投资商: | 浙江耀江房地产开发有限公司 |
| 入住时间: | 2007-12 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





