| 楼盘名称: | 筑业阳光城[长春楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 高新技术开发区林园路18号 | ||
| 建筑类型: | 住宅 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:230000平方米 | ||
| 总占地面积:150000平方米 | |||
| 总户数:2000 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:0 | ||
| 绿化率:0 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:3325元/平方米 | 销售许可证: | 长房售证(2006)第047号 |
| 均价:3500元/平方米 | 车位租售价格: | 800 | |
| 最高价:3775元/平方米 | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2006-07-08 | 开发商/投资商: | 长春市筑业房地产开发有限责任公司 |
| 入住时间: | 2007-05-31 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





