| 楼盘名称: | 碧波康桥[长春楼盘] | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 南关区南关区自由大路3803号(自由大路与伊通河交汇处) | ||
| 建筑类型: | 住宅 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:25800平方米 | ||
| 总占地面积:26700平方米 | |||
| 总户数:0 | |||
| 房屋装修: | 不限 | ||
| 项目参数: | 容积率:0 | ||
| 绿化率:36 | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:3880元/平方米 | 销售许可证: | 长房售证(2007)第115号 |
| 均价:4200元/平方米 | 车位租售价格: | ||
| 最高价:4980元/平方米 | 物业管理公司: | ||
| 开盘时间: | 2007-09 | 开发商/投资商: | 吉林省瀚翔置业发展有限公司 |
| 入住时间: | 2008-09 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 2009-02-23 | ||

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





